48212668 - 起動(dòng)機(jī) | |
|
概述 | |
狀態(tài): | Normal |
包裝單位: | 1 |
數(shù)量/包裝單位: | 0 |
參數(shù) |
電壓 [伏特] | 12 |
額定功率 [瓦特] | 1,1 |
齒數(shù) | 9,1 |
旋轉(zhuǎn)方向 | 順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn) |
固定孔的數(shù)量 | 4 |
法蘭直徑 [毫米] | 65,5 |
Pinion Rest Position [mm] | -2 |
48212668 - 起動(dòng)機(jī) | |
|
MAZDA | 42016401 |
MAZDA | 42015010 |
RENAULT | 7700352049 |
RENAULT | 7700871057 |
RENAULT | 7700854955 |
RENAULT | 7701351772 |
RENAULT | 7700100647 |
RENAULT | 7700796488 |
RENAULT | 7700865719 |
RENAULT | 7701351390 |
RENAULT | 7701353827 |
RENAULT | 7711134260 |
RENAULT | 7700853827 |
VOLVO | 8111701 |
48212668 - 起動(dòng)機(jī) | |
|
BOSCH | 0986018591 |
BOSCH | 0001107047 |
BOSCH | 0986016401 |
BOSCH | 0986016400 |
CV PSH | 570.518.104 |
DELCO REMY | DRS 3119 |
DELCO REMY | DRS 3623 |
DELCO REMY | DRS 3268 |
48212668 - 起動(dòng)機(jī) | |
|
車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 排量 | 功率 | 馬力 | 類型 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
雷諾(進(jìn)口)EXTRA Van (F40_, G40_) | (1985/07 - 1998/11) | |||||
雷諾(進(jìn)口)CLIO ? (B/C57_, 5/357_) | (1990/05 - 1998/09) | |||||
雷諾(進(jìn)口)LAGUNA I (B56_, 556_) | (1993/11 - 2001/03) | |||||
雷諾(進(jìn)口)ENCORE (B/C37_) | (1983/03 - 1989/07) | |||||
雷諾(進(jìn)口)19 Mk II Convertible (D53_, 853_) | (1992/04 - 2001/06) | |||||
雷諾(進(jìn)口)19 I (B/C53_) | (1988/01 - 1994/09) | |||||
雷諾(進(jìn)口)19 I Chamade (L53_) | (1988/01 - 1992/12) | |||||
雷諾(進(jìn)口)19 II (B/C53_) | (1991/01 - 2001/06) | |||||
雷諾(進(jìn)口)19 II Chamade (L53_) | (1992/04 - 2003/08) | |||||
雷諾(進(jìn)口)21 Saloon (L48_) | (1986/03 - 1997/07) | |||||
雷諾(進(jìn)口)21 Savanna (K48_) | (1986/03 - 1995/09) | |||||
雷諾(進(jìn)口)SUPER 5 (B/C40_) | (1984/10 - 1996/12) | |||||
雷諾(進(jìn)口)9 (L42_) | (1981/09 - 1997/02) | |||||
雷諾(進(jìn)口)LAGUNA I Estate (K56_) | (1995/09 - 2001/03) | |||||
雷諾(進(jìn)口)MEGANE I (BA0/1_) | (1995/08 - 2004/12) | |||||
雷諾(進(jìn)口)MEGANE I Coupé (DA0/1_) | (1996/03 - 2003/08) | |||||
雷諾(進(jìn)口)MEGANE I Classic (LA0/1_) | (1996/09 - 2006/03) | |||||
雷諾(進(jìn)口)MEGANE Scenic (JA0/1_) | (1996/10 - 2001/12) | |||||
雷諾(進(jìn)口)ESPACE III (JE0_) | (1996/11 - 2002/10) | |||||
雷諾(進(jìn)口)MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | (1996/10 - 2003/08) | |||||
雷諾(進(jìn)口)TRAFIC Box (T1, T3, T4) | (1980/03 - 1989/04) | |||||
雷諾(進(jìn)口)SPORT SPIDER (EF0_) | (1995/03 - 1999/10) | |||||
雷諾(進(jìn)口)KANGOO (KC0/1_) | (1997/08 - /) | |||||
雷諾(進(jìn)口)21 (B48_) | (1989/07 - 1994/06) | |||||
雷諾(進(jìn)口)TRAFIC Van (TXX) | (1989/03 - 2001/12) | |||||
雷諾(進(jìn)口)CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | (1998/09 - /) | |||||
雷諾(進(jìn)口)KANGOO Rapid (FC0/1_) | (1997/08 - /) | |||||
雷諾(進(jìn)口)TRAFIC Bus (TXW) | (1989/03 - 2001/03) | |||||
雷諾(進(jìn)口)MEGANE I Grandtour (KA0/1_) | (1999/03 - 2003/08) | |||||
雷諾(進(jìn)口)19 I Cabriolet (D53_) | (1991/07 - 1992/04) | |||||
雷諾(進(jìn)口)19 ? Box (S53_) | (1988/01 - 1992/12) | |||||
雷諾(進(jìn)口)19 II Box (S53_) | (1992/03 - 1995/12) | |||||
雷諾(進(jìn)口)CLIO ? Box (S57_) | (1991/01 - 1998/09) | |||||
雷諾(進(jìn)口)TRAFIC Platform/Chassis (PXX) | (1989/03 - 2001/03) | |||||
沃爾沃(進(jìn)口)460 L (464) | (1988/09 - 1996/07) | |||||
沃爾沃(進(jìn)口)480 E | (1986/04 - 1996/07) | |||||
沃爾沃(進(jìn)口)440 K (445) | (1988/08 - 1996/12) |
ZJLWJDSB
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。