48212271 - 起動(dòng)機(jī) | |
|
概述 | |
狀態(tài): | Normal |
包裝單位: | 1 |
數(shù)量/包裝單位: | 0 |
參數(shù) |
電壓 [伏特] | 12 |
額定功率 [瓦特] | 2,2 |
齒數(shù) | 10 |
旋轉(zhuǎn)方向 | 順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn) |
法蘭直徑 [毫米] | 77 |
Pinion Rest Position [mm] | 11 |
48212271 - 起動(dòng)機(jī) | |
|
MITSUBISHI | M8T75074ZT |
MITSUBISHI | M8T75071 |
MITSUBISHI | M8T75073A |
MITSUBISHI | ME201650 |
MITSUBISHI | ME202424 |
MITSUBISHI | ME202970 |
MITSUBISHI | ME204424 |
MITSUBISHI | ME204425 |
MITSUBISHI | M8T75073 |
MITSUBISHI | M8T75074 |
MITSUBISHI | ME204425B |
MITSUBISHI | ME201650A |
MITSUBISHI | M8T75071A |
MITSUBISHI | 1810A050 |
MITSUBISHI | DMX140057 |
MITSUBISHI | ME204424A |
48212271 - 起動(dòng)機(jī) | |
|
ASHIKA | 003C129 |
ASHUKI | 15639305 |
BOSCH | 0986022700 |
BOSCH | 0986020421 |
BOSCH | 0986JR1187 |
BTS Turbo | S510954 |
CASCO | CST35113 |
CV PSH | 150515102 |
48212271 - 起動(dòng)機(jī) | |
|
車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 排量 | 功率 | 馬力 | 類型 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
三菱(進(jìn)口)SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) | (1990/12 - 1999/10) | |||||
三菱(進(jìn)口)Canter | (1997/10 - /) | |||||
三菱(進(jìn)口)PAJERO III Wagon (V6_W, V7_W, NM, NP) | (2000/04 - 2006/12) | |||||
三菱(進(jìn)口)GALANT VI Estate (EA_) | (1996/09 - 2003/10) | |||||
三菱(進(jìn)口)PAJERO IV (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) | (2006/11 - /) | |||||
三菱(進(jìn)口)CANTER Platform/Chassis (FB6_, FE5_, FE6_) | (1993/10 - 2002/10) | |||||
三菱(進(jìn)口)CANTER Platform/Chassis (FB_, FE_, FG_) | (2001/08 - /) |
48212271 - 起動(dòng)機(jī) | |
|
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。