1 | 199012330062 | 13969085000 | 中橋殼中段總成 | 件 | 3,150.00 | 3,500.00 | ||||
2 | 199012330065 | 13969085000 | 后橋殼 | 件 | 3,600.00 | 4,000.00 | 車橋類 | |||
3 | 199014330208 | 13969085000 | 中橋殼總成 | 件 | 3,600.00 | 4,000.00 | 車橋類 | |||
4 | 199112410075 | 13969085000 | 前橋殼總成 | 件 | 3,600.00 | 4,000.00 | 車橋類 | |||
5 | 2150-2301010 | 13969085000 | 前橋殼帶半軸套管總成 | 件 | 3,150.00 | 3,500.00 | ||||
6 | 2150-2301011 | 13969085000 | 前橋殼 | 件 | 1,800.00 | 2,000.00 | ||||
7 | 2150-2401011 | 13969085000 | 后橋殼 | 件 | 1,791.00 | 1,990.00 | ||||
8 | 2150K-2401010 | 13969085000 | 橋殼帶半軸套總成 | 件 | 3,420.00 | 3,800.00 | ||||
9 | 2153-2401010-A | 13969085000 | 后橋殼帶半軸套管總成 | 件 | 3,960.00 | 4,400.00 | 車橋類 | |||
10 | 2153-2501010-A | 13969085000 | 中橋殼帶半軸套管總成 | 件 | 3,960.00 | 4,400.00 | ||||
11 | 250K-2401011 | 后橋殼 | 件 | 1,170.00 | 1,300.00 | |||||
12 | 6122-2401010 | 13969085000 | 后橋殼總成 | 個 | 4,320.00 | 4,800.00 | ||||
13 | DH7131.500107 | 13969085000 | 行星式后橋 i=5.73,φ165帶差速鎖(加強橋殼)(更新為SZ939000407) | 件 | 18,146.00 | 20,982.00 | ||||
14 | DH7131.500108 | 13969085000 | 行星式后橋i=4.80φ165帶差速鎖(加強橋殼(更新為SZ939000403) | 件 | 18,981.00 | 21,828.00 | ||||
15 | DH7131.500118 | 13969085000 | 行星式后橋i=6.72,φ180帶差速鎖(加強加寬橋殼,新汽用 | 根 | 18,981.00 | 21,828.00 | 2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整 | |||
16 | DZ90009330004 | 13969085000 | 中橋殼總成 | 件 | 3,870.00 | 4,300.00 | 車橋類 | |||
17 | DZ90009330011 | 13969085000 | 后橋殼總成 | 件 | 3,870.00 | 4,300.00 | 車橋類 | |||
18 | DZ90009330012 | 13969085000 | 后橋殼總成 | 件 | 3,870.00 | 4,300.00 | 車橋類 | |||
19 | DZ90009330109 | 13969085000 | 中橋殼總成 | 件 | 4,230.00 | 4,480.00 | 車橋類 | |||
20 | DZ90009330109Y01 | 13969085000 | 中橋殼總成 |
1 | DZ90129330004 | 13969085000 | 中橋殼 | 件 | 4,241.09 | 4,712.33 | 車橋類 | |||
2 | DZ90129330009 | 13969085000 | 中橋殼 | 件 | 4,073.42 | 4,526.02 | ||||
3 | DZ90129330035 | 13969085000 | 后橋殼 | 件 | 3,911.00 | 4,341.00 | 車橋類 | |||
4 | DZ90129330049 | 13969085000 | 中橋殼 | 件 | 4,015.00 | 4,457.00 | 車橋類 | |||
5 | DZ90129330059 | 13969085000 | 后橋殼總成 | 件 | 3,968.00 | 4,245.00 | 車橋類 | |||
6 | DZ90129330063 | 13969085000 | 橋殼 | 件 | 4,143.00 | 4,603.00 | 車橋類 | |||
7 | DZ90129330069 | 13969085000 | 后橋殼 | 件 | 3,954.00 | 4,231.00 | 車橋類 | |||
8 | DZ90129330074 | 13969085000 | 中橋殼總成 | 件 | 3,871.00 | 4,142.00 | 車橋類 | |||
9 | DZ90129330084 | 13969085000 | 后橋殼總成 | 件 | 4,244.00 | 4,711.00 | 車橋類 | |||
10 | DZ90129330089 | 13969085000 | 中橋殼 | 件 | 4,005.00 | 4,265.00 | 車橋類 | |||
11 | DZ90129330096 | 13969085000 | 后橋殼總成 | 件 | 3,800.00 | 4,218.00 | 車橋類 | |||
12 | DZ90149336016 | 13969085000 | 中橋殼總成 | 件 | 6,719.00 | 7,189.00 | 車橋類 | |||
13 | DZ90149336018 | 13969085000 | 后橋殼總成 | 件 | 6,673.00 | 7,140.00 | 車橋類 | |||
14 | DZ9100410810 | 13969085000 | 前橋殼總成 | 件 | 3,866.00 | 4,137.00 | 車橋類 | |||
15 | DZ9110330959 | 13969085000 | 后橋殼 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | DZ9112330029 | 13969085000 | 后橋殼總成 | 件 | 3,588.00 | 3,986.00 | 車橋類 | |||
17 | DZ9112330048 |
13969085000 |
后橋殼(更新為DZ9112333017) | 件 | 3,883.56 | 4,315.07 | 2011-10-10采購更新(G) 2012-7-27財務(wù)調(diào)價 原價3960 | |||
18 | DZ9112330065 | 13969085000 | E7加強型后橋殼總成(13T 9#加大截面橋殼) | 件 | 3,600.00 | 4,000.00 | 車橋類 | |||
19 | DZ9112330080 | 13969085000 | 后橋殼總成 | 件 | 4,320.00 | 4,800.00 | ||||
20 | DZ9112330107 | 13969085000 | 后橋殼總成 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。