圖號 | 物料名稱 | 舊圖號 | 特性 | 價格(元) |
AZ9100413007 | 前軸
|
AZ9100413007 | 總成
|
|
AZ9125410150 | 前軸總成
|
AZ9125410150 | 總成
|
|
AZ9125411054 | 前軸
|
AZ9125411054 | 部件
|
|
AZ9316770115 | LNG牽引車底盤線束(單前軸/MCY雙橋/TGA車架)
|
AZ9316770115 | 零件
|
|
AZ9321770501 | 牽引車底盤線束(單前軸)
|
AZ9321770501 | 零件
|
|
AZ9321770602 | 載貨車底盤線束(雙前軸)
|
零件
|
||
AZ9321770621 | 載貨車底盤線束(單前軸)
|
AZ9321770621 | 零件
|
|
AZ9325770431 | 牽引車底盤線束(D12/單前軸/TGA)
|
AZ9325770431 | 零件
|
|
AZ9325770512 | 牽引車底盤線束(雙前軸/電瓶箱上置)
|
AZ9325770512 | 零件
|
|
AZ9525470016 | D39-4.2T雙轉(zhuǎn)向前軸擺臂
|
AZ9525470016 | 零件
|
|
AZ9525470055 | ZF8098雙轉(zhuǎn)向前軸擺臂總成
|
AZ9525470055 | 零件
|
|
AZ9525470056 | ZF8098雙轉(zhuǎn)向前軸擺臂總成
|
AZ9525470056 | 零件
|
|
AZ9525470061 | D39單前軸擺臂總成
|
AZ9525470061 | 零件
|
|
AZ9525470062 | ZF8098單前軸擺臂總成
|
AZ9525470062 | 零件
|
|
AZ9525470063 | D39雙前軸擺臂總成
|
AZ9525470063 | 零件
|
圖號 | 物料名稱 | 舊圖號 | 特性 | 價格(元) |
AZ9525470064 | D39雙前軸擺臂總成
|
AZ9525470064 | 零件
|
|
AZ9525470065 | 擺臂(J7B、D50單前軸、MAN車架)
|
AZ9525470065 | 零件
|
|
AZ9525470085 | D50單前軸擺臂總成
|
AZ9525470085 | 零件
|
|
AZ9719410070 | 前軸(7噸,板簧距880)
|
AZ9719410070 | 零件
|
|
AZ9719410090 | 前軸(7噸,板簧距900)
|
AZ9719410090 | 零件
|
|
AZ9719410092 | 前軸(9噸,板簧距900)
|
AZ9719410092 | 總成
|
|
AZ9719410103 | 前軸總成
|
AZ9719410103 | 零件
|
|
AZ9719410107 | 7噸前軸總成
|
AZ9719410107 | 總成
|
|
AZ9719410109 | 9噸前軸總成
|
AZ9719410109 | 總成
|
|
AZ9719410507 | 前軸總成(7噸,板簧距900)
|
AZ9719410507 | 總成
|
|
AZ9719410509 | 前軸總成(9噸,板簧距900)
|
AZ9719410509 | 總成
|
|
AZ9719410807 | 前軸總成(7噸,3°內(nèi)傾,板簧距880)
|
零件
|
||
AZ9719410809 | 前軸總成(9噸,3°內(nèi)傾,板簧距880)
|
零件
|
||
AZ9719930044 | 前軸后翼子板左支架(右置)
|
AZ9719930044 | 零件
|
|
AZ9719930110 | 前軸后翼子板右支架(濟南沃德)
|
AZ9719930110 | 零件
|
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。